| 1 x de R$190,00 sem juros | Total R$190,00 | |
| 2 x de R$95,00 sem juros | Total R$190,00 | |
| 3 x de R$63,33 sem juros | Total R$190,00 | |
| 4 x de R$53,60 | Total R$214,40 | |
| 5 x de R$43,29 | Total R$216,47 | |
| 6 x de R$36,26 | Total R$217,59 | |
| 7 x de R$31,14 | Total R$218,01 | |
| 8 x de R$27,51 | Total R$220,06 | |
| 9 x de R$24,60 | Total R$221,43 | |
| 10 x de R$22,22 | Total R$222,22 | |
| 11 x de R$20,38 | Total R$224,22 | |
| 12 x de R$18,75 | Total R$224,94 |
| 1 x de R$190,00 sem juros | Total R$190,00 | |
| 2 x de R$95,00 sem juros | Total R$190,00 | |
| 3 x de R$63,33 sem juros | Total R$190,00 | |
| 4 x de R$49,16 | Total R$196,63 | |
| 5 x de R$40,00 | Total R$199,99 | |
| 6 x de R$33,90 | Total R$203,41 | |
| 7 x de R$29,55 | Total R$206,85 | |
| 8 x de R$26,29 | Total R$210,35 | |
| 9 x de R$23,76 | Total R$213,86 | |
| 10 x de R$21,74 | Total R$217,44 | |
| 11 x de R$20,09 | Total R$221,03 | |
| 12 x de R$18,72 | Total R$224,68 |
Home of Mardi Gras, New Orleans - ou "Nola", como é comumente referido - é um lugar de extravagância, e a Nike está aproveitando essa mesma energia para seu último par do AF1.Juntamente com uma colorway inspirada em Houston, o Air Force 1 “Nola” faz parte de um City Pack mais extenso, um tema que a Nike se apoiou muitas vezes no passado. Aqui, a marca celebra o Big Easy com alguns acenos evidentes. Para começar, “NOLA” está escrito no calcanhar, seu “L” substituído pela forma de Louisiana; além disso, "504", o código de área da cidade, está escrito imediatamente ao lado, bem como no topo do charme dourado da unidade de renda. Detalhes dourados adicionais estão presentes nos ilhós e na aba do calcanhar, bem como ao longo da borda do Swoosh, o último dos quais ostenta glitter prata na lateral.
